Аккумулятор EXLINE AGM 80
| Номинальное напряжение / В | 12 |
| Номинальная ёмкость / Ач | 80 |
| Резервная ёмкость / мин | 140 |
| -18 ℃ CCA / A | 800 |
| CCA SAE | 900 |
| Вес / (±3%) Кг | 22.5 |
| Длина / мм | 316 |
| Ширина /мм | 175 |
| Высота / мм | 190 |
| Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
| Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
| Постоянный зарядный ток / А | 8.0 |
| Ufloat (буферный), В (25 °C) | 13.5 - 13.8 |
| Uabs (циклический), В (25 °C) | 14.1–14.4 |
| Максимальный зарядный ток / А | 24 |
| Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
