Аккумулятор EXLINE AGM 70
| Номинальное напряжение / В | 12 |
| Номинальная ёмкость / Ач | 70 |
| Резервная ёмкость / мин | 120 |
| -18 ℃ CCA / A | 720 |
| CCA SAE | 800 |
| Вес / (±3%) Кг | 19.9 |
| Длина / мм | 277 |
| Ширина /мм | 174 |
| Высота / мм | 190 |
| Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
| Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
| Постоянный зарядный ток / А | 7.0 |
| Ufloat (буферный), В (25 °C) | 13.5 - 13.8 |
| Uabs (циклический), В (25 °C) | 14.1–14.4 |
| Максимальный зарядный ток / А | 21 |
| Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
