Аккумулятор EXLINE AGM 60
| Номинальное напряжение / В | 12 |
| Номинальная ёмкость / Ач | 60 |
| Резервная ёмкость / мин | 100 |
| -18 ℃ CCA / A | 660 |
| CCA SAE | 700 |
| Вес / (±3%) Кг | 17.3 |
| Длина / мм | 242 |
| Ширина /мм | 174 |
| Высота / мм | 190 |
| Температура / ℃ | - 40…+ 60 |
| Оптимальная температура / ℃ | +10…+ 60 |
| Постоянный зарядный ток / А | 6.0 |
| Ufloat (буферный), В (25 °C) | 13.5 - 13.8 |
| Uabs (циклический), В (25 °C) | 14.1–14.4 |
| Максимальный зарядный ток / А | 18 |
| Исполнительный стандарт | JB/T 2666-2016 |
